Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "1" апреля 2019 г.
| КГУ "Свободненская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 179 | 179 | 179 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 423,374 | 423,374 | 106,5318 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 75924 | 75924 | 19209,2 |
| в том числе: | 0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 64544,0 | 16136,0 | 16135,7 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4336 | 1084 | 1083,7 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120444,4 | 120444,4 | 120411,1 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 41172 | 10293 | 10292,8 |
| штатная численность | единиц | 29 | 29 | 29 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118310,3 | 118310,3 | 118308,0 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5644 | 1411 | 1411 |
| штатная численность | единиц | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72359,0 | 72359,0 | 72359,0 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13392 | 3348 | 3348,2 |
| штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53142,9 | 53142,9 | 53146,0 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6640 | 1660 | 1659,5 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3100 | 706 | 706 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 140 | 140 | 140 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1500 | 568 | 568 |